AIR CURTAIN
출입구에 설치하여 냉난방 열손실 차단, 또한 먼진, 벌레, 악취 등을 차단해 주는 제품입니다.
MODEL | 일반형 |
외형수치(W×L×H) | 1000 x 188 x 212 |
재 질 | 1Φ X 220V X 60Hz |
소 비 전 력 | 100W |
전원 | 3m |
색상 | 1,000L |
중량 | 48CMM |
최 대 풍 속 | 17m/s |
소음 | 65dB |
MODEL | 일반형 |
외형수치(W×L×H) | 1000 x 250 x 265 |
재 질 | 1Φ X 220V X 60Hz |
소 비 전 력 | 485W |
전원 | 3m~4.5m |
색상 | 1,000L |
중량 | 45CMM |
최 대 풍 속 | 17m/s |
소음 | 65dB |
MODEL | 특수산업형 |
외형수치(W×L×H) | 1000 x 290 x 285 |
재 질 | 1Φ X 220V X 60Hz |
소 비 전 력 | 1.5KW |
전원 | 5m~8m |
색상 | 1,000L |
중량 | 80CMM |
최 대 풍 속 | 32m/s |
소음 | 78dB |
▶ 매출 증대 및 안전성 |
▶ 외기차단 및 에너지 절약 | ▶ 먼지와 냄새 차단 | ▶ 방충 효과 |
▶ AIR CURTAIN(일반형)
Model | Size(mm) | 전원 (V/PH) |
소비전력(W) | 풍량 (Cmm(Hl)) |
풍속 (m/sec(H.L)) |
소음 (dB(H.L)) |
차단높이(H) |
ACL-900 | 1000×170×190 | 1¢x220Vx60Hz,3¢x380Vx60Hz | 70 | 43 | 13 | 65 | 3m |
ACL-1000 | 1000×188×212 | 100 | 48 | 17 | 65 | 4m | |
ACL-1200 | 1000×188×212 | 100 | 52 | 17 | 65 | 4m | |
ACS-900 | 900×250×265 | 430 | 40 | 17 | 65 | 3m~4.5m | |
ACS-1000 | 1000×250×265 | 485 | 45 | 17 | 65 | 3m~4.5m | |
ACS-1200 | 1200×250×265 | 570 | 56 | 17 | 67 | 3m~4.5m | |
ACT-1000 | 1000x290x285 | 3¢x220Vx60Hz,3¢x380Vx60Hz | 1.5 | 80 | 32 | 78 | 5m~8m |
ACT-1200 | 1000x290x285 | 1.5 | 84 | 32 | 80 | 5m~8m |
*3Φ x 220v x 6oHz로도 가능함.