AIR CONTROL UNIT
■ AIR CONTROL UNIT(A.C.U)
MODEL NO | KCDACU-30 | KCDACU-50 | KCDACU-75 |
AIR VOL.(Cmm) | 30 | 50 | 75 |
FAN SIZE | 11/2(S.S)x2 | 11/2(S.S)x2 | 11/2(D.S)x2 |
FAN MOTOR(KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
COOLING CAP.(Kcal/h) | 8,400 | 14,300 | 21,500 |
HEATING CAP.(Kcal/h) | 6,400 | 10,750 | 15,480 |
ELEC.HEATER(KWxSTEP) | 1.85x4 | 3.2x4 | 4.5x4 |
HUMIDIFIER CAP.(Kg/h) | 2.4 | 3.6 | 4.8 |
PAN TYPE(KW) | 2 | 3 | 4 |
HEPA FILTER | 99.9%(0.3MICRON BY D.O.P. TEST) | ||
PRE-FILTER | AFI 85%(두께 50mm) | ||
CONTROL | HUMDISTAT, HEATING, SOLENOID VALVE, EXPANSION VALVE | ||
MAIN N.F.B | 50A | 75A | 125A |
FULL LOAD(KW) | 10.65 | 18.15 | 26.3 |
DIMENSION(mm) | 1,050x570x2,300 | 1,250x715x2,300 | 1,400x715x2,300 |
SOUND LEVEL(dB) | 50-60 | ||
POWER SOURCE | 3Øx220Vx60Hz |
NOTE:냉방시 냉수, 난방시 온수사용이 가능함.