HEPA FILTER UNIT
난류형 CLEAN ROOM 또는 CLEAN BOOTH에 설치하는 CLEAN UNIT다.
CLEAN ROOM 등의 천장에 설치하여 천정하부뿐만
아니라 사방으로 확산시켜 UNIT 사이의 사각을적게 할수있다.
적은 수로 넓은 면적을 COVER 할 수 있기 때문에 공조 DUCT와 UNIT의 설치비용을 절약할 수 있어 경제적이다.
FAN을 설치하여 실내공기를 자체 순환시킬 수 있으며 공조
DUCT에 설치하여 냉.난방을 겸할 수 있는 CLEAN UNIT도
주문에
따라 제작이 가능하다.
■ 외 형 도
MODEL | HEPA FILTER SIZE(mm) |
풍량 ㎥/min |
SIZE | ||
W | L | H | |||
KHFU-331 | 305x305x150 | 4 | 400 | 400 | 450 |
KHFU-631 | 610x305x150 | 8 | 680 | 400 | 450 |
KHFU-661 | 610x610x150 | 17 | 680 | 680 | 500 |
KHFU-662 | 610x610x292 | 32 | 680 | 680 | 700 |
KHFU-671 | 610x762x150 | 20 | 680 | 830 | 550 |
KHFU-672 | 640x762x292 | 40 | 680 | 830 | 750 |
KHFU-691 | 610x915x150 | 25 | 680 | 990 | 600 |
KHFU-692 | 610x915x292 | 50 | 680 | 990 | 750 |
KHFU
MODEL | HEPA FILTER SIZE(mm) |
풍량 ㎥/min |
SIZE | ||||
W | L | H | W1 | H | |||
KFFU-631 | 610x305x150 | 8 | 400 | 680 | 600 | 500 | 500 |
KFFU-632 | 610x305x292 | 15 | 400 | 680 | 600 | 500 | 500 |
KFFU-661 | 610x610x150 | 17 | 680 | 680 | 650 | 550 | 550 |
KFFU-662 | 610x610x292 | 32 | 680 | 680 | 700 | 600 | 600 |
■ 표 준 사 양
DESCRIPTION | MATERIALS |
CASING | STEEL PLATE 12.t에 IVORY 소부도장 |
FILTER | PRE FILTER: AFI 80%, HEPA FILTER : DOP 99.97% 0.3μm |
MOTOR & BLOWER | 1Φ × 200V × 60Hz |
PUNCHING PLATE | SUS304 HAIRLINE PLATE |