HEPA FILTER
표준형
다풍량형
고온용
HEPA(HIGH EFFICIENCY PARTICULATE AIR) FILTER는D.O.P(Di-Octyl-Phtrate)TEST 결과
정격 풍량에서 PARTICAL SIZE0.3μm를 기준으로 99.97% 이상 포집하는 성능을 가지고 있으며
INDUSTRIAL CLEANROOM (초정밀공업, 반도체산업) 및 BIOLOGICAL CLEAN ROOM(제약공업, 병원)
C/R 장비(CLEAN BENCH , CLEANBOOTH)등에 널리 사용되고 있다.
■ 형 식 표
형 식 | 외형SIZE (mm) |
정격풍량 (㎥/min) |
압력손실(mmAq) | 중량 (kg) |
|
초기 | 최종 | ||||
KCDHF331-S-L | 305x305x150 | 4 | 25.4 | 50.8 | 3.0 |
6 | 3.7 | ||||
KCDHF631-S-L | 610x305x150 | 7 | 5.0 | ||
11 | 6.0 | ||||
KCDHF332-S-L | 305x305x292 | 7 | 5.0 | ||
10 | 5.9 | ||||
KCDHF661-S-L | 610x610x150 | 17 | 6.2 | ||
28 | 7.5 | ||||
KCDHF632-S-L | 610x305x292 | 15 | 7.0 | ||
24 | 8.5 | ||||
KCDHF671-S -L | 610x762x150 | 22 | 8.0 | ||
35 | 9.5 | ||||
KCDHF691-S-L | 610x915x150 | 26 | 9.3 | ||
43 | 10.5 | ||||
KCDHF662-S-L | 610x610x292 | 31 | 12 | ||
48 | 14 | ||||
KCDHF6121-S -L | 610x1220x150 | 32 | 12.2 | ||
50 | 14.5 |
■ 표 준 사 양
일반용 | 준고온용 | 고온용 | |
FILTER MEDIA |
GLASS FIBER | ||
FRAME | PLY WOOD PARTICAL BOARD GALVANIZED STEEL |
ALUMIUM SUS |
SUS |
SEALANT 접착제 |
EPOXY URETHANE |
EPOXY SILICON |
SILICON |
사용온도 | 120°c | 120°c~180°c | 180°c~320°c |