디지털 금속 검출기&중량 선별기 금속검출기

▶ 디지털 금속 검출기 사양표

모 델

DK2000SP-1500 DK2000SP-2000 DK2000SP-3000
통과폭 150mm 200mm 300mm
통과높이 50/100/150 50/100/150 50/100/150/200
모 델

DK2000SP-4000 DK2000SP-5000 DK2000SP-6000
통과폭 400mm 500mm 600mm
통과높이 50/100/150/200/250 50/100/150/200/250 50/100/150/200/250/300
 
FREQUENCY-300KHZ
A=FERROUS B=Non Ferrous & Magnetic Stainless Steel C=Non Magnetic Stainless Steel
m.m

150 200 300 400 500 600 800 1000 1300 1600
50 A 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
B 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2
C 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6
100 A 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1.1 1.2 1.3 1.5
B 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.6
C 0.7 0.8 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 2.0 2.5
200 A 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.9 2.1
B 0.7 0.8 1.0 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3
C 1.0 1.1 1.4 1.6 1.8 1.9 2.2 2.5 2.8 3.1
300 A 0.8 0.9 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5
B 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.7 2.0 2.2 2.5 2.8
C 1.2 1.4 1.7 1.9 2.2 2.3 2.7 3.0 3.4 3.8
400 A 0.9 1.01 1.3 1.5 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9
B 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.9 3.2
C 1.4 1.6 1.9 2.2 2.5 2.7 3.1 3.5 3.9 4.4
500 A 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 2.9 3.2
B 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6
C 1.5 1.8 2.2 2.5 2.8 3.0 3.5 3.9 4.4 4.9
 * 검출감도는 당사 표준시험에 의한 것임.
 * 통과 제품 및 사용환경에 따라 변화할 수 있음.
 

▶ 디지털 금속 검출기 사양표

모 델

DKC2000W-3100G DKC2000W-3200G DKC2000W-3300G
최대용량 600g 1200g 3000g
계량범위 4~600g 8~1200g 20~3000g
한눈의값 0.1g 0.2g 0.5g
최대계량확도 ±0.2g ±0.4g ±1g
분당최대처리속도 250EA/min 180EA/min 190EA/min
벨트폭 150 220 300
400EA/min
모 델

DKC2000W-3400G DKC2000W-3500G DKC2000W-3600G
최대용량 6000g 18kg 30kg
계량범위 4~6000g 80g~18kg 200g~30kg
한눈의값 1g 2g 5g
최대계량확도 ±3g ±4g ±10g
분당최대처리속도 100EA/min 600EA/min
벨트폭 360 380 480
 
  • MICRO PROCESSOR를 내장한 고속 연산처리 기능.
  • 절대치 계량 방식으로 사용범위 임의 설정 기능
  • 품목별 상,하한 중량 값 설정 메모리 기능.
  • 정전시 DATA BACK-UP 기능 내장. (내구수명 10년)
  • 영점 및 SPAN의 AUTO=CALIBRATION 기능.
  • AUTO ZERO TRACKING 기능.
  • 온도 DRIFT, NOISE 보상 회로 기능.
  • 다양한 제품 정보 설정 및 고휘도의 LCD 표시 방식.