실험장비
         ◎ 인큐베이터(INCUBATOR)
                      미생물 배양기 
| MODEL | IBC-T7 | IBC-T9 | IBC-T12 | |
| Chamber | Volume | 72ℓ | 91ℓ | 180ℓ | 
| Temperature | Range | Ambient + 5℃~ +70℃ | ||
| Control | Digital PID auto-tuning | |||
| Timer | Include (max. 99hr 59min, min, 1min) | |||
| Safety device | Assc(Application Specific Standard Control)-System, Class-IV | |||
| Heater capacity | Incoliy cheath (230V, 250W)  | 
                    Incoliy cheath (230V, 250W)  | 
                    Incoliy cheath (230V, 250W)  | 
                  |
| Dimension | Internal | 400×400×450 | 450×450×450 | 600×500×650 | 
| External | 550×640×800 | 600×690×800 | 750×740×950 | |
| Electric requirement | 220VAC, 60Hz, 1phase | |||
      ◎ 오븐(OVEN)
                      건조기
| MODEL | IGO-T7 | IGO-T9 | IGO-T12 | |
| Chamber | Volume | 72ℓ | 91ℓ | 180ℓ | 
| Temperature | Range | Ambient + 5℃~ +250℃ | ||
| Control | Digital PID auto-tuning | |||
| Timer | Include (max. 99hr 59min, min, 1min) | |||
| Safety device | Assc(Application Specific Standard Control)-System, Class-IV | |||
| Heater capacity | Incoliy cheath (230V, 1700W)  | 
                    Incoliy cheath (230V, 2000W)  | 
                    Incoliy cheath (230V, 2500W)  | 
                  |
| Dimension | Internal | 400×400×450 | 450×450×450 | 600×500×650 | 
| External | 550×770×800 | 600×820×800 | 760×880×940 | |
| Electric requirement | 220VAC, 60Hz, 1phase | |||
 
        ◎ 오토클레이브(AUTO CLAVE)
                      멸균기
| MODEL | MAC-101 | MAC-102 | MAC-103 | |
| Chamber | Volume | 60ℓ | 80ℓ | 110ℓ | 
| Temperature | Range | Ambient to 130℃ | ||
| Pressure | 1.2kg/㎠ | |||
| Timer | Include (max. 99hr 59min, min, 1min) | |||
| Safety device | Assc(Application Specific Standard Control)-System, Class-IV | |||
| Heater capacity | 3000W | 4000W | 5000W | |
| Dimension | Internal | 350×650 | 400×700 | 450×700 | 
| External | 600×500×850 | 750×600×850 | 850×650×950 | |
| Electric requirement | 220VAC, 60Hz, 1phase | |||
          ◎ 크린벤치(CLEAN BENCH)
                      실험실에 무균상태의          작업공간을
 
                      만들어주는 장비
| MODEL | CBV-10 | CBV-30 | CBV-40 | |
| Type | Vertical type | |||
| Filter efficiency | Class 100 | |||
| Air velocity | 0.4m/sec±20% | |||
| Main filter | HEPA Filter (99.97% efficient on particle of 0.3㎛) | |||
| Prefilter | High efficiency nyln filter 3㎛ | |||
| Heater capacity | Average below | |||
| Dimension | Internal | 900×810×1870 | 1300×810×1870 | 1600×810×1870 | 
| Electric requirement | 220VAC, 60Hz, 1phase | |||
   ◎ 스토마커(STOMACHER)
                      균질기
| 크기 | 270(W)×400(D)×327(H) | 
| 용량 | 400ml | 
| 중량 | 18kg | 
| 전원 | 220/110VAC, 50/60Hz | 
| 제조원 | 프랑스 AES | 
| 특징 | 소음이 적다 | 
| 공통 | 사용이 편리합니다. | 
| Digital timer 부착 | |
| 안전하고 위생적입니다. | |
| 문 부분이 착탈식으로 물로 씻을 수 있습니다. | 
* 이외의 기타실험비품들도 전량 취급하고 있습니다.