크린룸 시스템
■ CLEAN ROOM의 정의
CLEAN ROOM 이라 함은 실내의 작업환경, 주거환경으로서, 오염방지를 목적으로 청정도를 얻고, 유지관리 하는 것을 말하며, CLEAN ROOM에서는 청정도가 가장 중요하며 근래에 와서는 산업기술의 고도 발전으로 인하여 높은 청정도가 전산업 분야에 요구된다. 실내 공기중의 먼지, 미립자를 최소로 유지시키고, 실내의 압력 습도,온도,기류의 분포와 속도 등을 일정범위내로 제어하기 위해 만들어진 특수한 방을 CLEAN ROOM이라 한다
■ 난류형 CLEAN ROOM의 모형도
1 | WALL | 12 | RETURN GRILL |
2 | PARTITION | 13 | F.L LAMP |
3 | DOOR | 14 | HANGER |
4 | FIX GLASS | 15 | HANGER MOLD |
5 | EXIT | 16 | HEPA FILTER UNIT |
6 | RELIEF DAMPER | 17 | SUPPLY DUCT |
7 | PASS BOX | 18 | RETURN DUCT |
8 | AIR SHOWER | 19 | R-MOLD |
9 | CLEAN BOOTH | 20 | FLOOR |
10 | CEILING | 21 | MACHINE ROOM |
11 | CLEAN BENCH |
■ CLEAN ROOM 장비의 선택
~100 | 100~10,000 | 10,000~100,000 | ||||||||||||||||||
반 도 체 | 광 학 렌 즈 | 정 밀 장 치 | 수 술 실 | 정 기 점 검 | 항 생 물 질 | 주 사 / 앰 플 봉 입 | 수 균 포 장 | 액 정 디 지 탈 | 정 밀 제 판 | 자 기 테 이 프 | 정 밀 세 라 믹 | 산 효 / 양 조 | 식 육 가 공 | 버 섯 가 공 | 우 유 | 시 계 / 카 메 라 조 립 | 전 산 기 조 립 | 일 반 제 약 | 일 반 식 품 상 포 | |
CLEAN ROOM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CLEAN ROOM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
CROSS FLOW MODULE | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
AIR SHOWER | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
HEPA BOX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
PASS BOX | ● | ● | ● | ● | ● |
■ CLEAN ROOM 청정도의 정의
CLEAN ROOM의 청정도에 관한 규격은 여러 가지가 있으나 일반적으로는 미국 연방규격(U.S FEDERAL STANDARD 209E)가 사용되고 있다. 또 세균에 관해서는 미국항공우주국(NASA) 규격(NHB5340-2)가 사용되고 있다. 크린룸의 설계는 통상 이들 규격을 기본으로 실행하지만 사용하는 상황도 십분 고려하여 검토할 필요가 있다.
■ 미국연방규격 209E의 요지
크린룸크라스 | 0.5㎛이상의 입자최대수 | 5㎛이상의 입자최대수 | 온도 | 상대습도 | 압력 | 기류환기회수 | 조도 |
개/ft(개/ℓ) | 개/ft(개/ℓ) | ℃ | % | mmAq | m/sec | Lux | |
100 | 100(3.5) | 일반 22.2±2.8 특수 22.2±0.14 | 40±5 | 1.27이상 밀폐상태 인실착압 | 층류식 0.46m/sec/ s20% 난류식 20회/hr | 1.076~ 1.615 | |
10,000 | 10,000(350) | 65(2.3) | |||||
100,000 | 100,000(3,500) | 700(25) |
다른 크라스의 표시(예 크라스 1000,5000)등은상기 3크라스의 입자경 분포와 평행으로 그린 선 하고 0.5㎛의 선하고 교차점의입자수로 정의된다.
■ 미국항공 항공우주국 NASA 규격 NHB 5340.2 요지
크린룸 크라스 | 0.5㎛이상의 입자최대수 | 5㎛이상의 입자최대수 | 미생물입자의 최대수 | 1주간의 낙하미생 물입자의 평균수 |
개/ft(개/ℓ) | 개/ft(개/ℓ) | 개/ft(개/ℓ) | 개/ft(개/ℓ) | |
100 | 100(3.5) | 0.1(0.0035) | 1,200(12,900) | |
10,000 | 10,000(350) | 65(2.3) | 0.5(0.0176) | 6,000(64,60) |
100,000 | 100,000(3,500) | 700(25) | 2.5(0.0884) | 30,000(323,000) |
■ 분야별 청정도
■ 의료/제약공업
분야 | 용 도 | 청정도 Class | |||
100 | 1,000 | 10,000 | 100,000 | ||
제약/의료 | 주사액앰플봉입 | ||||
혈액,링겔,왁진 | |||||
수술실 | |||||
회복실 |
■ 식품공업
분야 | 용도 | 대책 | 청정도 Class | |||
100 | 1,000 | 10,000 | 100,000 | |||
식품/수산가공 | 햄,생햄,쏘세지,생선묵, 오뎅연제품,냉각,포장2종 | 제품에 대한 곰팡이 균에 의한 오염 방지,선도유지 | ||||
유제품 | 요구르트,우유치즈,생과자 충전포장공정 | |||||
음료 | 술,맥주,청량음료수의 병충전 | |||||
양조 | 된장,장물,제조공정 | |||||
제면/타일반식품 | 우동등 제조/포장공정 |
■공업용
분야 | 용도 | 청정도 Class | |||
100 | 1,000 | 10,000 | 100,000 | ||
반도체공업 | 에칭공정 | ||||
마스크공정 | |||||
도포공정 | |||||
조립/시험 | |||||
전자기기 전기계측기 | 프린트기판 | ||||
브라운관 | |||||
정밀전기계 | |||||
정밀기기 | 미니어쳐베아링 | ||||
보통베아링 | |||||
전자시계,부품조립 | |||||
광학기기인쇄 | 필름제조/공정 | ||||
전자제판 | |||||
의학용카메라 가공조립 |
■ CLEAN ROOM의 기류
CLEAN ROOM이란 『공기중의 입상물질을 온도, 습도, 압력, 기류와 같이 그 목적하는 기준치 내에서 제어할 수 있도록 하는 방』이라고 정의되어 있으나 공기류의 방향, 구조, 환기회수 등에 의하여 그 효과는 현저하게 달라진다. 사양의 결정에의하여 실내에서의 작업내용 제품의 요구 청정도를 십분 고려하여 가능한한 기류의 난류가 없도록 또한 먼지의 축적이 없도록 하는 구조가 필요하다. 크린룸에서는 기류방식으로 분류하면 수직층류식, 수평층류식, 난류식의 3종류 방법이 있으며, 설치의방법 으로서는 축조방식, PRE-FAB방식 UNIT 방식외 3종류가 있다. 통상 요구 청정도, 작업내용, 설비비등에 의하여 각종 방식을 조합하여 사용한다.
■ 기 류 방 식
CLEAN ROOM의 사용목적, 청정도, 작업내용에 따라 기류방식은 수직층류, 수평층류, 난류방식의 3가지로 구분되며, 수직 층류와 수평층류 방식은 CLASS 100·1000에 적용되며 난류방식은 CLASS 10,000·100,000에 적용된다.
■ CLEAN ROOM의 설비 설계 응용
외 형 도 | 청 정 도 | 특 징 |
◆난류형(CONVENTIONAL TYPE) |
CLASS
10,000~100,000
환기횟수 15회/H~40회/H |
|
◆층류식수평형(LAMINAR FLOWHORIZONTALTYPE) |
CLASS
100~1,000
환기횟수 50회/H~ 500회/H 풍속 0.3m/s~0.5m/s |
|
◆층류식수직형(LAMINAR FLOW VERTICAL TYPE) |
CLASS
100~1,000
환기 횟수 50회/H~ 700회/H 풍속 0.25m/s~0.5m/s |
|